الفريق الأول
حراس المرمى
المدافعون
لاعبو الوسط
المهاجمون
RA
روبرتو ألميدا
المدرب الرئيسي
HA
حمدان العلي
مدرب مساعد
PN
بيتر نوفاك
مدرب حراس المرمى
LF
لوكاس فيريرا
مدرب اللياقة البدنية
موسم 2026/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
موسم 2025/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | 0 |